Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Zahnoberfläche gewebe-beschichtet.

Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Riemenbreite 075 = 19,1 mm. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge TypNennlänge
[Zoll]
Nennlänge
[mm]
ZähnezahlRiemenbreite
[mm]
Gewicht
[kg/m]
18271200   124 L12,375314,333319,10,07
18271500   150 L15,000381,004019,10,07
18271900   187 L18,750476,255019,10,07
18272100   210 L21,000533,405619,10,07
18272200   225 L22,500571,506019,10,07
18272400   240 L24,000609,606419,10,07
18272600   255 L25,500647,706819,10,07
18272700   270 L27,000685,807219,10,07
18272900   285 L28,500723,907619,10,07
18273000   300 L30,000762,008019,10,07
18273200   322 L32,250819,158619,10,07
18273500   345 L34,500876,309219,10,07
18273700   367 L36,750933,459819,10,07
18273900   390 L39,000990,6010419,10,07
18274200   420 L42,0001066,8011219,10,07
18274500   450 L45,0001143,0012019,10,07
18274800   480 L48,0001219,2012819,10,07
18275100   510 L51,0001295,4013619,10,07
18275400   540 L54,0001371,6014419,10,07
18276000   600 L60,0001524,0016019,10,07


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn