Grundplattenventile ISO 5599-1 Größe 3, Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Lebensdauer, Integrierte Abluftdrosseln für ISO 1 und ISO 2 verfügbar, Niederwattmagnete standardmäßig, Handhilfsbetätigung standardmäßig, Breite Palette an Grundplatten und Zubehör

Betätigung: Elektromagnet/Feder
Betriebsmedium: Gefilterte Druckluft, 40µm, geölt oder ungeölt
Montage: Auf Grundplatten
Max. Betriebsdruck: 10 bar (145psi) oder 16 bar (232 psi) - Abhängig von der Magnetspule
Durchfluss: 4400 l/min

Material:
Ventilgehäuse: Aluminium-Druckguss
Kolbenschieber und Buchse: Aluminium harteloxiert mit PTFE-Beschichtung
Dichtungen: NBR
Enddeckel: Zink-Druckguss oder Stahl verzinkt
Schrauben: Stahl verzinkt
Plastikteile: POM
Abluftdrossel: Messing

Umgebungs-/Medientemperatur: +15 … +50°C (+5... +122°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Steuerluft:
Internal: Intern
External: Extern an Port 12 oder 14 (unbenutzte Anschlüsse 12 oder 14 müssen geschlossen werden)

Spannungskennziffern:
Without coil - ohne Spule
Beispielangabe: 12 V d.c. 2W -> Spannung 12 V DC  Anzugs-/Halteleistung 2W

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerAnschlussgrößeSteuerluftBetriebsdruckSteuerdruckSpannungIntegrierte AbluftdrosselLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-20937   SXE9575-170-00KISO 3Internal1 ... 10 bar-Without coil-19754,562,50,85
903015-20943   SXE9575-175-00KISO 3External-0,9 ... 16 bar1 ... 10 barWithout coil-19754,562,50,85
903015-20947   SXE9575-171-00KISO 3Internal1,8 ... 10 bar-Without coil-19754,562,50,85
903015-20998   SXE9575-Z70-60-13JISO 3Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-17062,590,01,00
903015-21004   SXE9575-Z75-60-13JISO 3External-0,9 ... 16 bar1 ... 10 bar24 V d.c. 2 W-17062,590,01,00
903015-21007   SXE9575-Z71-60-13JISO 3Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-17062,590,01,00
903015-21012   SXE9575-Z76-60-13JISO 3External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 bar24 V d.c. 2 W-17062,590,01,00
903015-21025   SXE9575-Z70-61-13JISO 3Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-17062,590,01,00
903015-21031   SXE9575-Z71-61-13JISO 3Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-17062,590,01,00
903015-21036   SXE9575-Z76-61-13JISO 3External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 bar24 V d.c. 2 W-17062,590,01,00
903015-21049   SXE9575-Z71-61-14JISO 3Internal1,8 ... 10 bar-24 V a.c. 4/2,5 VA-17062,590,01,00
903015-21056   SXE9575-Z70-60-18JISO 3Internal1 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VA-17062,590,01,00
903015-21065   SXE9575-Z70-61-18JISO 3Internal1 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VA-17062,590,01,00
903015-21070   SXE9575-Z71-61-18JISO 3Internal1,8 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VA-17062,590,01,00
903015-21079   SXE9575-Z70-60-19JISO 3Internal1 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VA-17062,590,01,00
903015-21084   SXE9575-Z71-60-19JISO 3Internal 1,8 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VA-17062,590,01,00
903015-21092   SXE9575-Z70-61-19JISO 3Internal1 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VA-17062,590,01,00
903015-21098   SXE9575-Z71-61-19JISO 3Internal1,8 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VA-17062,590,01,00
903015-21113   SXE9575-Z70-60-23NISO 3Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-17062,590,01,00
903015-21118   SXE9575-Z75-60-23NISO 3External-0,9 ... 16 bar1 ... 10 bar24 V d.c. 1,5 W-17062,590,01,00
903015-21121   SXE9575-Z71-60-23NISO 3Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-17062,590,01,00
903015-21126   SXE9575-Z76-60-23NISO 3External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 bar24 V d.c. 1,5 W-17062,590,01,00
903015-21135   SXE9575-Z70-61-23NISO 3Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-17062,590,01,00
903015-21138   SXE9575-Z75-61-23NISO 3External-0,9 ... 16 bar1 ... 10 bar24 V d.c. 1,5 W-17062,590,01,00
903015-21141   SXE9575-Z71-61-23NISO 3Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-17062,590,01,00
903015-21146   SXE9575-Z76-61-23NISO 3External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 bar24 V d.c. 1,5 W-17062,590,01,00
903015-21160   SXE9575-Z70-60-28NISO 3Internal1 ... 10 bar-110/120 V a.c. 3/2 VA-17062,590,01,00
903015-21163   SXE9575-Z71-60-28NISO 3Internal1,8 ... 10 bar-110/120 V a.c. 3/2 VA-17062,590,01,00
903015-21165   SXE9575-Z76-60-28NISO 3External -0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 bar110/120 V a.c. 3/2 VA-17062,590,01,00
903015-21169   SXE9575-Z70-61-28NISO 3Internal1 ... 10 bar-110/120 V a.c. 3/2 VA-17062,590,01,00
903015-21174   SXE9575-Z76-61-28NISO 3External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 bar110/120 V a.c. 3/2 VA-17062,590,01,00
903015-21181   SXE9575-Z70-60-29NISO 3Internal1 ... 10 bar-220/240 V a.c. 3/2 VA-17062,590,01,00
903015-21184   SXE9575-Z71-60-29NISO 3Internal1,8 ... 10 bar-220/240 V a.c. 3/2 VA-17062,590,01,00
903015-21187   SXE9575-Z76-60-29NISO 3External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 bar220/240 V a.c. 3/2 VA-17062,590,01,00
903015-21295   SXE9575-Z70-80-33NISO 3Internal1 ... 16 bar-24 V d.c. 4 W-17062,590,01,00
903015-21299   SXE9575-Z75-80-33NISO 3External-0,9 ... 16 bar1 ... 16 bar24 V d.c. 4 W-17062,590,01,00
903015-21302   SXE9575-Z71-80-33NISO 3Internal1,8 ... 16 bar-24 V d.c. 4 W- 17062,590,01,00
903015-21306   SXE9575-Z76-80-33NISO 3External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 16 bar24 V d.c. 4 W-17062,590,01,00
903015-21334   SXE9575-Z70-81-33NISO 3Internal1 ... 16 bar-24 V d.c. 4 W-17062,590,01,00
903015-21339   SXE9575-Z75-81-33NISO 3External-0,9 ... 16 bar1 ... 16 bar24 V d.c. 4 W-17062,590,01,00
903015-21342   SXE9575-Z71-81-33NISO 3Internal1,8 ... 16 bar-24 V d.c. 4 W-17062,590,01,00
903015-21347   SXE9575-Z76-81-33NISO 3External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 16 bar24 V d.c. 4 W-17062,590,01,00
903015-21389   SXE9575-Z70-81-84NISO 3Internal1 ... 16 bar-24 V a.c. 10/8 VA-17062,590,01,00
903015-21393   SXE9575-Z70-80-88NISO 3Internal1 ... 16 bar-110/120 V a.c. 10/8 VA-17062,590,01,00
903015-21403   SXE9575-Z70-81-88NISO 3Internal1 ... 16 bar-110/120 V a.c. 10/8 VA-17062,590,01,00
903015-21408   SXE9575-Z71-81-88NISO 3Internal1,8 ... 16 bar-110/120 V a.c. 10/8 VA-17062,590,01,00
903015-21411   SXE9575-Z76-81-88NISO 3External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 16 bar110/120 V a.c. 10/8 VA-17062,590,01,00
903015-21427   SXE9575-Z70-80-89NISO 3Internal1 ... 16 bar-220/240 V a.c. 10/8 VA-17062,590,01,00
903015-21431   SXE9575-Z71-80-89NISO 3Internal1,8 ... 16 bar-220/240 V a.c. 10/8 VA-17062,590,01,00
903015-21433   SXE9575-Z76-80-89NISO 3External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 16 bar220/240 V a.c. 10/8 VA-17062,590,01,00
903015-21449   SXE9575-Z70-81-89NISO 3Internal1 ... 16 bar-220/240 V a.c. 10/8 VA-17062,590,01,00
903015-21455   SXE9575-Z71-81-89NISO 3Internal1,8 ... 16 bar-220/240 V a.c. 10/8 VA-17062,590,01,00
903015-21458   SXE9575-Z76-81-89NISO 3External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 16 bar220/240 V a.c. 10/8 VA-17062,590,01,00
903015-21479   SXE9575-Z70-60KISO 3Internal1 ... 10 bar-Without coil-17062,590,00,85
903015-21486   SXE9575-Z71-60KISO 3Internal1,8 ... 10 bar-Without coil-17062,590,00,85
903015-21506   SXE9575-Z70-80KISO 3Internal1 ... 16 bar-Without coil-17062,590,00,85
903015-21512   SXE9575-Z71-80KISO 3Internal1,8 ... 16 bar-Without coil-17062,590,00,85
903015-21545   SXE9575-Z76-61KISO 3External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 barWithout coil-17062,590,00,85
903015-21564   SXE9575-Z70-81KISO 3Internal1 ... 16 bar-Without coil-17062,590,00,85
903015-21571   SXE9575-Z71-81KISO 3Internal1,8 ... 16 bar-Without coil-17062,590,00,85
903015-21600   SXE9575-A70-00-13JISO 3Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-19762,554,50,85
903015-21606   SXE9575-A75-00-13JISO 3External-0,9 ... 16 bar1 ... 10 bar24 V d.c. 2 W-19762,554,50,85
903015-21610   SXE9575-A71-00-13JISO 3Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-19762,554,50,85
903015-21615   SXE9575-A76-00-13JISO 3External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 bar24 V d.c. 2 W-19762,554,50,85
903015-21635   SXE9575-A70-00-14JISO 3Internal1 ... 10 bar-24 V a.c. 4/2,5 VA-19762,554,50,85
903015-21639   SXE9575-A71-00-14JISO 3Internal1,8 ... 10 bar-24 V a.c. 4/2,5 VA-19762,554,50,85
903015-21646   SXE9575-A70-00-18JISO 3Internal1 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VA-19762,554,50,85
903015-21651   SXE9575-A71-00-18JISO 3Internal1,8 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VA -19762,554,50,85
903015-21665   SXE9575-A70-00-19JISO 3Internal1 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VA-19762,554,50,85
903015-21671   SXE9575-A71-00-19JISO 3Internal1,8 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VA-19762,554,50,85
903015-21690   SXE9575-A70-00-23NISO 3Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-19762,554,50,85
903015-21693   SXE9575-A75-00-23NISO 3External-0,9 ... 16 bar1 ... 10 bar24 V d.c. 1,5 W-19762,554,50,85
903015-21696   SXE9575-A71-00-23NISO 3Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-19762,554,50,85
903015-21716   SXE9575-A75-01-23NISO 3External-0,9 ... 16 bar1 ... 10 bar24 V d.c. 1,5 W-19762,554,50,85
903015-21718   SXE9575-A71-01-23NISO 3Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-19762,554,50,85
903015-21730   SXE9575-A71-00-28NISO 3Internal1,8 ... 10 bar-110/120 V a.c. 3/2 VA-19762,554,50,85
903015-21736   SXE9575-A70-00-29NISO 3Internal1 ... 10 bar-220/240 V a.c. 3/2 VA-19762,554,50,85


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn