Grundplattenventile ISO 5599-1 Größe 3, Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Lebensdauer, Integrierte Abluftdrosseln für ISO 1 und ISO 2 verfügbar, Niederwattmagnete standardmäßig, Handhilfsbetätigung standardmäßig, Breite Palette an Grundplatten und Zubehör

Betätigung: Elektromagnet/Elektromagnet Funktion: Mittelstellung gesperrt (APB)
Betriebsmedium: Gefilterte Druckluft, 40µm, geölt oder ungeölt
Montage: Auf Grundplatten
Max. Betriebsdruck: 10 bar (145psi) oder 16 bar (232 psi) - Abhängig von der Magnetspule
Durchfluss: 4650 l/min

Material:
Ventilgehäuse: Aluminium-Druckguss
Kolbenschieber und Buchse: Aluminium harteloxiert mit PTFE-Beschichtung
Dichtungen: NBR
Enddeckel: Zink-Druckguss oder Stahl verzinkt
Schrauben: Stahl verzinkt
Plastikteile: POM
Abluftdrossel: Messing

Umgebungs-/Medientemperatur: +15 … +50°C (+5... +122°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Steuerluft:
Internal: Intern
External: Extern an Port 12 oder 14 (unbenutzte Anschlüsse 12 oder 14 müssen geschlossen werden)

Spannungskennziffern:
Without coil - ohne Spule
Beispielangabe: 12 V d.c. 2W -> Spannung 12 V DC  Anzugs-/Halteleistung 2W

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerAnschlussgrößeSteuerluftBetriebsdruckSteuerdruckSpannungIntegrierte AbluftdrosselLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-20916   SXE9675-150-00KISO 3Internal2 ... 10 bar-Without coil-26354,562,50,96
903015-20919   SXE9675-155-00KISO 3External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 barWithout coil-26354,562,50,96
903015-21198   SXE9675-Z50-60-13JISO 3Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-21262,590,01,40
903015-21203   SXE9675-Z55-60-13JISO 3External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 2 W-21262,590,01,40
903015-21217   SXE9675-Z50-61-13JISO 3Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-21262,590,01,40
903015-21220   SXE9675-Z55-61-13JISO 3External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 2 W-21262,590,01,40
903015-21228   SXE9675-Z50-61-14JISO 3Internal2 ... 10 bar-24 V a.c. 4/2,5 VA-21262,590,01,40
903015-21234   SXE9675-Z50-61-18JISO 3Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VA-21262,590,01,40
903015-21237   SXE9675-Z50-60-19JISO 3Internal2 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VA-21262,590,01,40
903015-21241   SXE9675-Z50-61-19JISO 3Internal2 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VA-21262,590,01,40
903015-21247   SXE9675-Z50-60-23NISO 3Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-21262,590,01,40
903015-21266   SXE9675-Z50-61-23NISO 3Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-21262,590,01,40
903015-21269   SXE9675-Z55-61-23NISO 3External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 1,5 W-21262,590,01,40
903015-21280   SXE9675-Z50-60-28NISO 3Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. 3/2 VA-21262,590,01,40
903015-21285   SXE9675-Z50-61-28NISO 3Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. 3/2 VA-21262,590,01,40
903015-21291   SXE9675-Z50-61-29NISO 3Internal2 ... 10 bar-220/240 V a.c. 3/2 VA-21262,590,01,40
903015-21319   SXE9675-Z50-80-33NISO 3Internal2 ... 16 bar-24 V d.c. 4 W-21262,590,01,40
903015-21324   SXE9675-Z55-80-33NISO 3External-0,9 ... 16 bar2 ... 16 bar24 V d.c. 4 W-21262,590,01,40
903015-21360   SXE9675-Z50-81-33NISO 3Internal2 ... 16 bar-24 V d.c. 4 W-21262,590,01,40
903015-21365   SXE9675-Z55-81-33NISO 3External-0,9 ... 16 bar2 ... 16 bar24 V d.c. 4 W-21262,590,01,40
903015-21399   SXE9675-Z50-80-88NISO 3Internal2 ... 16 bar-110/120 V a.c. 10/8 VA-21262,590,01,40
903015-21418   SXE9675-Z50-81-88NISO 3Internal2 ... 16 bar-110/120 V a.c. 10/8 VA-21262,590,01,40
903015-21440   SXE9675-Z50-80-89NISO 3Internal2 ... 16 bar-220/240 V a.c. 10/8 VA-21262,590,01,40
903015-21467   SXE9675-Z50-81-89NISO 3Internal2 ... 16 bar-220/240 V a.c. 10/8 VA-21262,590,01,40
903015-21470   SXE9675-Z55-81-89NISO 3External-0,9 ... 16 bar2 ... 16 bar220/240 V a.c. 10/8 VA-21262,590,01,40
903015-21497   SXE9675-Z50-60KISO 3Internal2 ... 10 bar-Without coil-21262,590,00,96
903015-21499   SXE9675-Z55-60KISO 3External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 barWithout coil-21262,590,00,96
903015-21525   SXE9675-Z50-80KISO 3Internal2 ... 16 bar-Without coil-21262,590,00,96
903015-21554   SXE9675-Z50-61KISO 3Internal2 ... 10 bar-Without coil-21262,590,00,96
903015-21585   SXE9675-Z50-81KISO 3Internal2 ... 16 bar-Without coil-21262,590,00,96
903015-21745   SXE9675-A50-00-13JISO 3Internal2 ... 16 bar-24 V d.c. 2 W-26362,554,50,96
903015-21748   SXE9675-A55-00-13JISO 3External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 2 W-26362,554,50,96
903015-21762   SXE9675-A50-01-13JISO 3Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-26362,554,50,96
903015-21767   SXE9675-A50-00-18JISO 3Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VA-26362,554,50,96
903015-21777   SXE9675-A50-00-19JISO 3Internal2 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VA-26362,554,50,96
903015-21789   SXE9675-A50-00-23NISO 3Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-26362,554,50,96
903015-21792   SXE9675-A55-00-23NISO 3External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 1,5 W-26362,554,50,96
903015-21801   SXE9675-A55-01-23NISO 3External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 1,5 W-26362,554,50,96


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn