Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.
** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.
*** nicht gehärtet.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Übersetzung
[i]
ModulZähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
b
[mm]
BH7
[mm]
E
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht/Paar
[g]
38536200   2 : 10,622 / 4420,8/40,119,8/39,616/257,4/815/1515,6/17,28,5/13,68/86/1028/232,3/4,6116
38556000   2 : 1120 / 4031,8/60,930/6025/408/819/1820,2/21,29,4/15,912/128/1239/309,8/19,6323
38565800   2 : 11,316 / 3234,4/65,132/6425/407/820/2022,1/23,39,6/17,114/148/1241/3212,0/24,0397
38575600   2 : 11,516 / 3238,0/71,735,2/70,430/458,4/819/1721,2/2110,5/15,712/1210/1245/3214,4/28,8435
38105500   2 : 1***2,26912 / 2444,0/83,041,5/8330/5012/1528,23/2728,23/32,4117,6/26,015/1512/1655/4510,1/20,2846
38605500   2 : 1**2,32113 / 2647,0/91,045/9030/4015/2230/3033,0/35,521,7/29,815/1510/1663,65/5049/98818
38115500   2 : 1***2,511 / 2257,0/106,052,5/10540/7015/2036,72/3936,72/44,6519,7/35,820/2016/2070/6017,8/35,62000
38615500   2 : 1**2,513 / 2659,0/113,056/11239/5415/2134/3038,4/37,722,9/29,020/2016/2575,13/5595/1901400
38645500   2 : 1**313 / 2668/12864/12845/5416/2037/3241,95/39,924,87/30,5822/2220/2584,62/60133/2662000
38145600   2 : 1***315 / 3077,9/147,672,5/14555/9025/2551,3/5051,3/57,428,8/46,525/2520/30100/8064/1284800
38145700   2 : 1***314 / 2876,0/146,072,5/14555/9025/2551,46/5051,46/57,132,0/46,225/2520/30100/8064/1284800
38655500   2 : 1**3,513 / 2677/14672/14454/6412/2534/3839,8/47,121,1/36,524/2420/3088,38/70197/3942800
38555600   2,066 : 1115 / 3124,1/45,621,8/4519/246/813,2/14,013,2/16,56,9/13,57/78/1029/23,53,6/7,4112
38537400   2,5 : 10,622 / 5520,9/49,919,8/49,516/306,8/816/1616,7/19,37,5/15,610/106/1032/252,6/6,5172
38557200   2,5 : 1120 / 5031,8/75,730/7525/508,4/821/1822,8/21,19,8/15,914/148/1247/309,9/24,8172
38566600   2,5 : 11,314 / 3530,5/70,928/7022/458,7/820/1821,6/21,610,5/17,112/128/1245/3011,3/28,2355
38576400   2,5 : 11,516 / 4038,0/89,135,2/8830/607,5/820/1621,6/20,69,6/15,813/1310/1553/3214,5/36,3420
38616200   2,5 : 1**2,510 / 2545,4/101,540/10033/5411/2224,5/3027,4/37,316,1/32,015/1512/2562,33/5045,8/114,5624
38646200   2,5 : 1**310 / 2554,5/121,848/12039/6411/2828/3830,8/44,816,3/38,418/1816/2572,71/6079/1981200
38656300   2,555 : 1**3,69 / 2362/14154,78/14040/7017/3534/4538,35/52,5320,9/45,021/2116/3087,06/70150/3832400


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn