Werkstoff: Grauguss GG25. Kranz gedreht und poliert, Nabenflächen bearbeitet.

Anzahl der Speichen:

3 Speichen bis Größe Ø 200.

5 Speichen ab Größe Ø 225.

Ausführung B/G: Ohne Passfedernut.

Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1.

Der Ballengriff muss separat bestellt werden.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2H7
[mm]
d3
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
Gewicht
[kg]
pass. Ballengriff fest DIN 39pass. Ballengriff drehbar DIN 98
67240800   B/G80102429160,45662 116 00663 116 00
67241000   B/G100102633170,56662 116 00663 116 00
67241200   B/G125122836180,85662 120 00663 120 00
67241400   B/G140143039191,10662 120 00663 120 00
67241600   B/G160143240201,35662 125 00663 125 00
67241800   B/G180163543221,80662 125 00663 125 00
67242000   B/G200183845242,30662 125 00663 125 00
67242200   B/G225204248263,30662 125 00663 125 00
67242500   B/G250224550284,20662 132 00663 132 00
67242800   B/G280245053305,20662 132 00663 132 00
67243100   B/G315265356336,50662 132 00663 132 00
67243600   B/G360286059358,90662 136 00663 136 00
67244000   B/G4003065633811,20662 132 00663 132 00
67240801   N/G80102429160,45662 116 00663 116 00
67241001   N/G100102633170,56662 116 00663 116 00
67241201   N/G125122836180,85662 120 00663 120 00
67241401   N/G140143039191,10662 120 00663 120 00
67241601   N/G160143240201,35662 125 00663 125 00
67241801   N/G180163543221,80662 125 00663 125 00
67242001   N/G200183845242,30662 125 00663 125 00
67242201   N/G225204550284,20662 125 00663 125 00
67242501   N/G250224550284,20662 132 00663 132 00
67242801   N/G280245053305,20662 132 00663 132 00
67243101   N/G315265356336,50662 132 00663 132 00
67243601   N/G360286059358,90662 136 00663 136 00
67244001   N/G4003065633811,20662 132 00663 132 00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn