Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Übersetzung
[i]
ModulZähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
b
[mm]
BH7
[mm]
E
[mm]
zul. MD
[Ncm]
Gewicht
[g]
passendes Gegenrad
[Artikel-Nr.]
35020600   1:1 (15/15)0,5158,27,5656,37,36,1239,500,9135020600
35021100   1:1 (20/20)0,52010,71084,0-7,05,0349,701,9135021100
35021500   1:1 (24/24)0,52412,71284,06,47,05,03410,703,0335021500
35022000   1:1 (30/30)0,53015,715104,07,58,56,63413,705,3435022000
35022300   1:1 (36/36)0,53618,718125,09,010,18,03416,708,21035022300
35022600   1:1 (40/40)0,54020,720125,08,59,57,53417,1010,61035022600
35023200   1:1 (50/50)0,55025,725145,08,59,57,53419,6018,01635023200
35050300   1:1 (12/12)11213,0128,05,08,59,67,73513,25,0335050300
35050700   1:1 (16/16)11617,41612,05,09,010,37,84515,16,0935050700
35051100   1:1 (20/20)12021,42015,05,09,010,47,84517,113,01535051100
35051600   1:1 (25/25)12526,42516,06,711,513,09,75521,526,02635051600
35052000   1:1 (30/30)13031,43016,07,011,513,19,75524,040,03335052000
35052300   1:1 (36/36)13637,43616,07,011,513,09,65526,962,04335052300
35052600   1:1 (40/40)14041,44016,08,012,514,010,65529,979,05335052600
35053200   1:1 (50/50)15051,45016,08,012,514,010,65634,9130,07635053200
35053500   1:1 (60/60)16061,46016,08,012,514,110,65639,9197,011035053500
35025200   1,5:1 (30/20)0,52011,01083,56,57,14,73411,902,4235025300
35025300   1,5:1 (30/20)0,53015,415104,06,07,05,43410,103,6435025200
35055200   1,5:1 (30/20)12022,12015,05,010,011,17,25521,518,01635055300
35055300   1,5:1 (30/20)13030,83016,05,09,010,98,35517,727,02835055200
35026000   2:1 (40/20)0,52011,21084,07,07,55,03414,652,7235026100
35026100   2:1 (40/20)0,54020,320125,07,58,47,13411,835,4835026000
35055600   2:1 (30/15)11517,41512,54,59,010,15,85520,29,4935055700
35055700   2:1 (30/15)13030,63016,05,09,010,88,85515,718,82735055600
35056000   2:1 (40/20)12022,42015,05,010,011,16,85526,220,61735056100
35056100   2:1 (40/20)14040,64016,08,012,013,811,75621,141,25035056000
35027200   2,5:1 (50/20)0,52011,31084,07,07,64,93417,103,0335027300
35027300   2,5:1 (50/20)0,55025,225145,07,07,86,83411,507,51235027200
35027600   3:1 (45/15)0,5158,87,563,76,57,04,33315,301,5135027700
35027700   3:1 (45/15)0,54522,722,5125,07,58,47,53411,004,51135027600
35057600   3:1 (45/15)11517,71513,05,010,011,16,55528,511,01035057700
35057700   3:1 (45/15)14545,44516,08,012,514,713,25620,233,06835057600
35059200   4:1 (60/15)11517,81513,05,510,011,06,35535,912,21035059300
35059300   4:1 (60/15)16060,36016,08,012,514,613,65620,548,811035059200


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn