Werkstoff: Kupplungsnaben: Aluminium. Zahnkranz: Polyurethan, Shorehärte 92ºA, gelb oder 98ºA, rot.

Zwei Kupplungsnaben mit einem Zahnkranz gleicher Baugröße ergeben zusammen eine elastische Kupplung.
Alle drei Einzelteile müssen einzeln bestellt werden.

• Spielfreie, steckbare, elastische Kupplung in kurzer Ausführung.
• Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage.

Temperaturbereich: -30ºC bis +90ºC.

1) Standard-Bohrung. 2) Andere Bohrungsgrößen bis zur max. Bohrung kurzfristig lieferbar. Passfedernuten gegen Mehrpreis.

Bestellbeispiel: 1x Art. 605 607 04, Kupplungsnabe Größe 7, Bohr. 4mm 1x Art. 605 607 05, Kupplungsnabe Größe 7, Bohr. 5mm 1x Art. 605 192 07, Zahnkranz Größe 7, 92° Shore A 

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BauteilBaugrößeBohrung dH7
[mm]
Zahnkranz
92° Shore A
[Artikel-Nr.]
Zahnkranz
98° Shore A
[Artikel-Nr.]
Reibmoment
Klemmnabe
[Nm]
Nenn-Drehmoment
92° Shore
[Nm]
Nenn-Drehmoment
98° Shore
[Nm]
DH
[mm]
L
[mm]
I
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
Störkreis-Ø
[mm]
Bohrungen
min.
[mm]
Bohrungen max.
[mm]
Winkelverl. max
[Grad]
Radialversatz max.
[mm]
Axialversatz max.
[mm]
Drehzahl
max.
min-1
Gewicht
[g]
60560704   Nabe einzeln7460519207-1,31,1-1418582,516,63710,1 +0,6/-0,3270002,7
60560705   Nabe einzeln7560519207-1,41,1-1418582,516,63710,1 +0,6/-0,3270002,6
60560706   Nabe einzeln7660519207-1,51,1-1418582,516,63710,1 +0,6/-0,3270002,5
60560904   Nabe einzeln9460519209-2,32,9-20247103,521,341110,15 +0,8/-0,4190006,0
60560905   Nabe einzeln9560519209-2,42,9-20247103,521,341110,15 +0,8/-0,4190005,8
60560906   Nabe einzeln9660519209-2,52,9-20247103,521,341110,15 +0,8/-0,4190005,6
60560908   Nabe einzeln9860519209-2,82,9-20247103,521,341110,15 +0,8/-0,4190005,1
60560909   Nabe einzeln9960519209-2,92,9-20247103,521,341110,15 +0,8/-0,4190004,8
60560910   Nabe einzeln91060519209-3,02,9-20247103,521,341110,15 +0,8/-0,4190004,5
60560911   Nabe einzeln91160519209-3,22,9-20247103,521,341110,15 +0,8/-0,4190004,1
60561205   Nabe einzeln12560519212 605198125,85,09,025267123,527,24120,90,08 +0,9/-0,41600012,2
60561206   Nabe einzeln12660519212 605198126,95,09,025267123,527,24120,90,08 +0,9/-0,41600012,0
60561208   Nabe einzeln12860519212 605198127,45,09,025267123,527,24120,90,08 +0,9/-0,41600011,5
60561209   Nabe einzeln12960519212 605198127,75,09,025267123,527,24120,90,08 +0,9/-0,41600011,2
60561210   Nabe einzeln121060519212 605198128,05,09,025267123,527,24120,90,08 +0,9/-0,41600010,9
60561211   Nabe einzeln121160519212 605198128,35,09,025267123,527,24120,90,08 +0,9/-0,41600010,6
60561212   Nabe einzeln121260519212 605198128,65,09,025267123,527,24120,90,08 +0,9/-0,41600010,2
60561405   Nabe einzeln14560519214 605198149,27,512,530329,513530,54160,90,09 +1,0/-0,51300022,0
60561408   Nabe einzeln14860519214 6051981414,77,512,530329,513530,54160,90,09 +1,0/-0,51300020,9
60561410   Nabe einzeln141060519214 6051981415,77,512,530329,513530,54160,90,09 +1,0/-0,51300019,9
60561411   Nabe einzeln141160519214 6051981416,27,512,530329,513530,54160,90,09 +1,0/-0,51300019,3
60561412   Nabe einzeln141260519214 6051981416,77,512,530329,513530,54160,90,09 +1,0/-0,51300018,7
60561414   Nabe einzeln141460519214 6051981417,77,512,530329,513530,54160,90,09 +1,0/-0,51300017,3
60561415   Nabe einzeln141560519214 6051981418,37,512,530329,513530,54160,90,09 +1,0/-0,51300016,5
60561416   Nabe einzeln141660519214 6051981418,87,512,530329,513530,54160,90,09 +1,0/-0,51300015,6
60561911   Nabe einzeln191160519219 60519819451017405017168,545,78210,90,06 +1,2/-0,51000058,0
60561912   Nabe einzeln191260519219 60519819471017405017168,545,78210,90,06 +1,2/-0,51000057,5
60561914   Nabe einzeln191460519219 60519819491017405017168,545,78210,90,06 +1,2/-0,51000056,2
60561915   Nabe einzeln191560519219 60519819501017405017168,545,78210,90,06 +1,2/-0,51000055,6
60561916   Nabe einzeln191660519219 60519819511017405017168,545,78210,90,06 +1,2/-0,51000054,8
60561919   Nabe einzeln191960519219 60519819551017405017168,545,78210,90,06 +1,2/-0,51000052,4
60561920   Nabe einzeln192060519219 60519819561017405017168,545,78210,90,06 +1,2/-0,51000051,5
60562410   Nabe einzeln241060519224 60519824583560555820181056,410320,90,11 +1,4/-0,57000140
60562414   Nabe einzeln241460519224 60519824633560555820181056,410320,90,11 +1,4/-0,57000137
60562415   Nabe einzeln241560519224 60519824643560555820181056,410320,90,11 +1,4/-0,57000135
60562416   Nabe einzeln241660519224 60519824653560555820181056,410320,90,11 +1,4/-0,57000134
60562419   Nabe einzeln241960519224 60519824693560555820181056,410320,90,11 +1,4/-0,57000131
60562420   Nabe einzeln242060519224 60519824703560555820181056,410320,90,11 +1,4/-0,57000129
60562424   Nabe einzeln242460519224 60519824743560555820181056,410320,90,11 +1,4/-0,57000123
60562425   Nabe einzeln242560519224 60519824763560555820181056,410320,90,11 +1,4/-0,57000121
60562814   Nabe einzeln281460519228 6051982810595160656222181172,614370,90,11 +1,5/-0,76000210
60562820   Nabe einzeln282060519228 6051982811695160656222181172,614370,90,11 +1,5/-0,76000200
60562824   Nabe einzeln282460519228 6051982812395160656222181172,614370,90,11 +1,5/-0,76000192
60562825   Nabe einzeln282560519228 6051982812495160656222181172,614370,90,11 +1,5/-0,76000190
60562828   Nabe einzeln282860519228 6051982813095160656222181172,614370,90,11 +1,5/-0,76000182


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn