Werkstoff: Schienen: Edelstahl 1.4037. Laufwagen: Edelstahl 1.4037 mit Kunststoffumlenkzonen aus POM. Kugeln: Edelstahl 1.4037. Dichtungen: Polyurethan. Schmierstoff: Öl mit FDA-Zulassung.

Technische Daten:

  • Aufbau: 4-Punkt Kontakt Kugelumlaufsystem mit gleichen
    Lastwinkeln und 2 Kugelumläufen pro Laufwagen für
    unbegrenzten Hub.
  • Sortiment: Vier verschiedene Schienenbreiten: 7, 9, 12, 15 mm
  • Temperaturbereich: Von -20° C bis +80° C.
  • Geschwindigkeit: Bis max. 5 m/s. Beschleunigung: Bis 140 m/s².
  • Genauigkeitsklasse: H (Standard, für die meisten Anwendungen). Vorspannklasse: Z0 (Standard, leichtes Spiel). Andere Genauigkeitsklassen und Vorspannklassen auf Anfrage.

Rostbeständig: Alle Teile des Sytems bestehen aus rostbeständigem Stahl oder Kunststoff und sind daher unempfindlich gegen Korrosion. Wartungsfreundlich: Durch Schmierbohrungen in den Endkappen des Laufwagens kann das System problemlos nachgeschmiert werden.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BeschreibungSchienenbreite W
[mm]
Schienenlänge
[mm]
Anzahl Wagen
[Stck.]
d1xd2xt
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
M1
[mm]
Anzugsmoment
[Nm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
Tragzahl C
[N]
Tragzahl C0
[N]
Stat. Moment MX
[Nm]
Stat. Moment MY
[Nm]
Stat. Moment MZ
[Nm]
Gewicht
[g]
Ersatzwagen
64970550   Schiene mit 1 Wagen710012,5 x 4,5 x 2,55,01581,54,8 -18823,5M2 x 2,50,3217122,53,5114714614,62,652,653364970559
64970551   Schiene mit 1 Wagen730012,5 x 4,5 x 2,57,51581,54,8 -18823,5M2 x 2,50,3217122,53,5114714614,62,652,657964970559
64970552   Schiene mit 2 Wagen730022,5 x 4,5 x 2,57,51581,54,8 -18823,5M2 x 2,50,3217122,53,5114714614,62,652,658964970559
64970553   Schiene mit 1 Wagen750012,5 x 4,5 x 2,52,51581,54,8 -18823,5M2 x 2,50,3217122,53,5114714614,62,652,6512564970559
64970554   Schiene mit 2 Wagen750022,5 x 4,5 x 2,52,51581,54,8 -18823,5M2 x 2,50,3217122,53,5114714614,62,652,6513564970559
64970559   Wagen einzeln7 -1 - - - - - - -18823,5M2 x 2,50,3217122,5 -114714614,62,652,651064970559
64970560   Schiene mit 1 Wagen910013,5 x 6,0 x 3,51020102,356,5 -251031M3 x 3,01,120152,54,52138279511,57,57,56064970569
64970561   Schiene mit 1 Wagen930013,5 x 6,0 x 3,51020102,356,5 -251031M3 x 3,01,120152,54,52138279511,57,57,514064970569
64970562   Schiene mit 2 Wagen930023,5 x 6,0 x 3,51020102,356,5 -251031M3 x 3,01,120152,54,52138279511,57,57,516064970569
64970563   Schiene mit 1 Wagen950013,5 x 6,0 x 3,51020102,356,5 -251031M3 x 3,01,120152,54,52138279511,57,57,522064970569
64970564   Schiene mit 2 Wagen950023,5 x 6,0 x 3,51020102,356,5 -251031M3 x 3,01,120152,54,52138279511,57,57,524064970569
64970569   Wagen einzeln9 -1 - - - - - - -251031M3 x 3,01,120152,5 -2138279511,57,57,52064970569
64970570   Schiene mit 1 Wagen1230013,5 x 6,0 x 4,512,525133,358,8 -291535M3 x 3,51,127203,56,03148389321,511,811,826564970579
64970571   Schiene mit 2 Wagen1230023,5 x 6,0 x 4,512,525133,358,8 -291535M3 x 3,51,127203,56,03148389321,511,811,830564970579
64970572   Schiene mit 1 Wagen1240013,5 x 6,0 x 4,512,525133,358,8 -291535M3 x 3,51,127203,56,03148389321,511,811,834064970579
64970573   Schiene mit 2 Wagen1240023,5 x 6,0 x 4,512,525133,358,8 -291535M3 x 3,51,127203,56,03148389321,511,811,838064970579
64970574   Schiene mit 1 Wagen1250013,5 x 6,0 x 4,512,525133,358,8 -291535M3 x 3,51,127203,56,03148389321,511,811,841564970579
64970575   Schiene mit 2 Wagen1250023,5 x 6,0 x 4,512,525133,358,8 -291535M3 x 3,51,127203,56,03148389321,511,811,845564970579
64970579   Wagen einzeln12 -1 - - - - - - -291535M3 x 3,51,127203,5 -3148389321,511,811,84064970579
64970580   Schiene mit 1 Wagen1530013,5 x 6,0 x 4,51040164,09,5 -372044M3 x 4,01,132253,57,54903584438,823,923,940564970589
64970581   Schiene mit 2 Wagen1530023,5 x 6,0 x 4,51040164,09,5 -372044M3 x 4,01,132253,57,54903584438,823,923,9495 64970589
64970582   Schiene mit 1 Wagen1540013,5 x 6,0 x 4,52040164,09,5 -372044M3 x 4,01,132253,57,54903584438,823,923,951064970589
64970583   Schiene mit 2 Wagen1540023,5 x 6,0 x 4,52040164,09,5 -372044M3 x 4,01,132253,57,54903584438,823,923,960064970589
64970584   Schiene mit 1 Wagen1560013,5 x 6,0 x 4,52040164,09,5 -372044M3 x 4,01,132253,57,54903584438,823,923,972064970589
64970585   Schiene mit 2 Wagen1560023,5 x 6,0 x 4,52040164,09,5 -372044M3 x 4,01,132253,57,54903584438,823,923,981064970589
64970589   Wagen einzeln15 -1 - - - - - - -372044M3 x 4,01,132253,5 -4903584438,823,923,99064970589


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn