Werkstoff: Edelstahl A2.

Diese Splinte dienen zum Sichern von Bolzen oder Muttern auf Schrauben. Nach dem Einstecken werden die spitzen Enden des Splints umgebogen. Sie bieten eine hohe Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Lösen. Achtung: Solche Splinte dürfen nur einmal verwendet werden und müssen nach dem Lösen unbedingt durch Neuteile ersetzt werden.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Nenngröße
[mm]
Länge l
[mm]
d1 max.
[mm]
a min.
[mm]
b ca.
[mm]
c max
[mm]
passend zu Schraube Ø
[mm]
passend zu Bolzen Ø
[mm]
Gewicht per 100 Stück
[g]
65311010A2   1,0100,90,831,83,5 - 4,53 - 48
65311012A2   1,0120,90,831,83,5 - 4,53 - 49
65311016A2   1,0160,90,831,83,5 - 4,53 - 412
65311020A2   1,0200,90,831,83,5 - 4,53 - 416
65311025A2   1,0250,90,831,83,5 - 4,53 - 421
65311210A2   1,2101,01,2532,04,5 - 5,54 - 510
65311212A2   1,2121,01,2532,04,5 - 5,54 - 511
65311216A2   1,2161,01,2532,04,5 - 5,54 - 515
65311220A2   1,2201,01,2532,04,5 - 5,54 - 520
65311225A2   1,2251,01,2532,04,5 - 5,54 - 526
65311232A2   1,2321,01,2532,04,5 - 5,54 - 532
65311612A2   1,6121,41,253,22,85,5 - 75 - 621
65311616A2   1,6161,41,253,22,85,5 - 75 - 627
65311620A2   1,6201,41,253,22,85,5 - 75 - 635
65311625A2   1,6251,41,253,22,85,5 - 75 - 639
65311632A2   1,6321,41,253,22,85,5 - 75 - 648
65312010A2   2,0101,81,2543,67 - 96 - 840
65312016A2   2,0161,81,2543,67 - 96 - 852
65312020A2   2,0201,81,2543,67 - 96 - 860
65312025A2   2,0251,81,2543,67 - 96 - 870
65312032A2   2,0321,81,2543,67 - 96 - 890
65312036A2   2,0361,81,2543,67 - 96 - 880
65312040A2   2,0401,81,2543,67 - 96 - 8110
65312050A2   2,0501,81,2543,67 - 96 - 8123
65312520A2   2,5202,31,2554,69 - 118 - 938
65312525A2   2,5252,31,2554,69 - 118 - 9112
65312532A2   2,5322,31,2554,69 - 118 - 9142
65312536A2   2,5362,31,2554,69 - 118 - 9152
65312540A2   2,5402,31,2554,69 - 118 - 9168
65312550A2   2,5502,31,2554,69 - 118 - 9197
65313220A2   3,2202,91,66,45,811 - 149 - 12150
65313225A2   3,2252,91,66,45,811 - 149 - 12170
65313232A2   3,2322,91,66,45,811 - 149 - 12215
65313236A2   3,2362,91,66,45,811 - 149 - 12225
65313240A2   3,2402,91,66,45,811 - 149 - 12250
65313250A2   3,2502,91,66,45,811 - 149 - 12300
65313263A2   3,2632,91,66,45,811 - 149 - 12363
65314020A2   4,0203,7287,414 - 2012 - 17270
65314025A2   4,0253,7287,414 - 2012 - 17320
65314032A2   4,0323,7287,414 - 2012 - 17380
65314036A2   4,0363,7287,414 - 2012 - 17420
65314040A2   4,0403,7287,414 - 20 12 - 17409
65314050A2   4,0503,7287,414 - 2012 - 17451
65314063A2   4,0633,7287,414 - 2012 - 17680
65314080A2   4,0803,7287,414 - 2012 - 17880
65315025A2   5,0254,62109,220 - 2717 - 23470
65315032A2   5,0324,62109,220 - 2717 - 23580
65315036A2   5,0364,62109,220 - 2717 - 23690
65315040A2   5,0404,62109,220 - 2717 - 23750
65315045A2   5,0454,62109,220 - 2717 - 23830
65315050A2   5,0504,62109,220 - 2717 - 23900
65315063A2   5,0634,62109,220 - 2717 - 231110
65315080A2   5,0804,62109,220 - 2717 - 231350
65316332A2   6,3325,9212,611,827 - 3923 - 29970
65316336A2   6,3365,9212,611,827 - 3923 - 291030
65316340A2   6,3405,9212,611,827 - 3923 - 291080
65316350A2   6,3505,9212,611,827 - 3923 - 291290
65316363A2   6,3635,9212,611,827 - 3923 - 291610
65316380A2   6,3805,9212,611,827 - 3923 - 291960
65318050A2   8,0507,52161539 - 5629 - 442490
65318063A2   8,0637,52161539 - 5629 - 442880
65318080A2   8,0807,52161539 - 5629 - 443640


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn