Werkstoff: Messing vernickelt.
Service:
Katalogseite
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
(

freibleibend aus Lagervorrat /

kurzfristig lieferbar /

Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
|
Artikel |
|
Menge |
Material Hauptteil | Ø A [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Gewicht [g] | Schlauchdurchmesser [mm] | Betriebsdruckbereich [bar] | Betriebstemperaturbereich [° Celsius] | Produkttyp | Serie | Gewindetyp | Medium |
| 8-C00900400 | |  | PBT | | | | | | | 4mm | -0.9...10bar | 0...60°C | Kreuzverbindung | Pneufit C | ISO Rc | Druckluft |
| 8-C00900600 | |  | PBT | | | | | | | 6mm | -0.9...10bar | 0...60°C | Kreuzverbindung | Pneufit C | ISO Rc | Druckluft |
| 8-C00900800 | |  | PBT | | | | | | | 8mm | -0.9...10bar | 0...60°C | Kreuzverbindung | Pneufit C | ISO Rc | Druckluft |
| 8-C00901000 | |  | PBT | | | | | | | 10mm | -0.9...10bar | 0...60°C | Kreuzverbindung | Pneufit C | ISO Rc | Druckluft |
| 8-C00901200 | |  | PBT | | | | | | | 12mm | -0.9...10bar | 0...60°C | Kreuzverbindung | Pneufit C | ISO Rc | Druckluft |
| 86291000 | |  | | 10 | 68,4 | 13 | 34,2 | 17,1 | 100 | | | | | | | |
zur Gruppe