Werkstoff: Aluminium. Zahnkranz aus Polyurethan, bei Größe 5 bis 9 Shorehärte 92°A (gelb). Ab Größe 14: Shorehärte 98°A (rot).

  • Spielfreie, steckbare, elastische Kupplung.
  • Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage.
  • 10 verschiedene Baugrößen und viele Bohrungsgrößen.
  • Ab Größe 14 maßlich austauschbar mit Kupplungen RN, RNH und anderen Kupplungen vieler anderer Anbieter.
  • Optional mit weicherem Zahnkranz 92°A auf Anfrage.
Temperaturbereich -30°C bis +90°C. Bitte beachten: Mit * gekennzeichnete Größen sind vorgebohrt (nicht H7). Das Drehmoment ist abhängig von der Größe der Fertigbohrung. Allgemein: Der Schraubenkopf ragt teilweise über den Außendurchmesser hinaus. Stördurchmesser und weitere Angaben siehe PDF-Katalogseite.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrößeDrehmoment max.
[Nm]
Bohrung dH7
[mm]
Bohrungen
max.
[mm]
DH
[mm]
L
[mm]
I
[mm]
IW
[mm]
E
[mm]
Winkelverl.
max
[Grad]
Radial-
versatz
max.
[mm]
Axial-
versatz
max.
[mm]
Drehzahl max.
[1/min]
Gewicht
[g]
Ersatz-Zahnkranz
[Art.-Nr.]
60540501   5 -1*510155 -510,06+0,4/-0,238000260519205
60540503   50,43510155 -510,06+0,4/-0,238000260519205
60540504   50,54510155 -510,06+0,4/-0,238000260519205
60540703   7 -3*714227 -810,1+0,6/-0,3270006
60540705   70,955714227 -810,1+0,6/-0,327000660519207
60540706   716714227 -810,1+0,6/-0,327000660519207
60540903   9 -3*11203010 -1010,13+0,8/-0,4190001760519209
60540909   92,6911203010 -1010,13+0,8/-0,4190001760519209
60540910   92,71011203010 -1010,13+0,8/-0,4190001760519209
60540911   92,81111203010 -1010,13+0,8/-0,4190001760519209
60541403   14 -3*16303511 -130,90,09+1/-0,5130004160519814
60541411   145,61116303511 -130,90,09+1/-0,5130004160519814
60541414   146,11416303511 -130,90,09+1/-0,5130004160519814
60541416   146,51616303511 -130,90,09+1/-0,5130004160519814
60541905   19 -5*22406625 -160,90,06+1,2/-0,51000015060519819
60541914   19291422406625 -160,90,06+1,2/-0,51000015060519819
60541916   19301622406625 -160,90,06+1,2/-0,51000015060519819
60541919   19321922406625 -160,90,06+1,2/-0,51000015060519819
60542405   24 -5*32557830 -180,90,1+1,4/-0,5700032060519824
60542416   24381632557830 -180,90,1+1,4/-0,5700032060519824
60542419   24401932557830 -180,90,1+1,4/-0,5700032060519824
60542424   24442432557830 -180,90,1+1,4/-0,5700032060519824
60542810   28 -10*38659035 -200,90,11+1,5/-0,7600047060519828
60542824   28912438659035 -200,90,11+1,5/-0,7600047060519828
60542828   28972838659035 -200,90,11+1,5/-0,7600047060519828
60542832   281013238659035 -200,90,11+1,5/-0,7600047060519828
60543810   38 -10*458011445 -240,90,12+1,8/-0,7500096060519838
60543828   3811028458011445 -240,90,12+1,8/-0,7500096060519838
60543832   3811432458011445 -240,90,12+1,8/-0,7500096060519838
60543838   3812038458011445 -240,90,12+1,8/-0,7500096060519838
60544220   42 -20*509512650 -260,90,14+2/-14000170060519842
60544232   4226532509512650 -260,90,14+2/-14000170060519842
60544238   4228538509512650 -260,90,14+2/-14000170060519842
60544245   4230045509512650 -260,90,14+2/-14000170060519842
60544820   48 -20*5510514056 -280,90,16+2,1/-13750250060519848
60544838   48445385510514056 -280,90,16+2,1/-13750250060519848
60544845   48480455510514056 -280,90,16+2,1/-13750250060519848
60544850   48495505510514056 -280,90,16+2,1/-13750250060519848


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn