 |  |
Diese Produkte könnten für Sie von Interesse sein:
|
Werkstoff: Stahl brüniert.
Service:
Katalogseite
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
(

freibleibend aus Lagervorrat /

kurzfristig lieferbar /

Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
|
Artikel |
|
Menge |
für Artikel-Nr. Stoßdämpfer | G [Gewinde] | A [mm] | Schlüsselweite SW [mm] | Gewicht [g] |
| 69003004 | |  | 690 030 00 | M8x1 | 3 | 10 | 0,8 |
| 69003504 | |  | 690 035 00 | M12x1 | 5 | 14 | 2,4 |
| 69005004 | |  | 690 050 00 | M10x1 | 4 | 12 | 1,4 |
| 69015004 | |  | 690 150 00 | M14x1,5 | 6 | 17 | 4,8 |
| 69022504 | |  | 690 225 00 | M20x1,5 | 8 | 23 | 8 |
| 69060004 | |  | 690 600 00/690 900 00 | M25x1,5 | 10 | 30 | 18 |
zur Gruppe