Werkstoff Ausführung 330: Gehäuse: Stahl, verzinkt.  Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  Kugel: Stahl, gehärtet.

Werkstoff Ausführung 340: Gehäuse: Stahl, verzinkt.  Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  Kugel: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.3541, gehärtet.

Premium-Kugelrolle für lange Nutzungsdauer bei besonders geräuscharmem Lauf. Mit Filzdichtung.

Max. Geschwindigkeit 2m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +100°C.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen.
Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht.
Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungGröße
Ø dw
[mm]
Tragzahl
[N]
Ø D
[mm]
Ø D1
[mm]
H
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
Gewicht
[kg]
Artikel-Nr.
Toleranzring*
Einbaumaß
[mm]
65433008   330813012,6 +-0,0551711,24,8 +-0,153,21,90,007654 390 0813,87 +0,15
65433012   3301225018 +-0,05523,315,47,4 +-0,154,42,10,018654 390 1219,70 +0,2
65433015   3301550024 +-0,0653121,59,5 +-0,26,12,50,038654 390 1525,7 +0,2
65433022   33022130036 +-0,0804529,59,8 +-0,25,72,90,132654 390 2237,7 +0,2
65433030   33030250045 +-0,0805537,513,8 +-0,37,93,70,265654 390 3046,7 +0,2
65433045   33045600062 +-0,0957553,719,0 +-0,410,34,20,720654 390 4564,1 +0,3
65434008   340810012,6 +-0,0551711,24,8 +-0,153,21,90,007654 390 0813,87 +0,15
65434012   3401218018 +-0,05523,315,47,4 +-0,154,42,10,018654 390 1219,70 +0,2
65434015   3401537024 +-0,0653121,59,5 +-0,26,12,50,038654 390 1525,7 +0,2
65434022   3402297036 +-0,0804529,59,8 +-0,25,72,90,132654 390 2237,7 +0,2
65434030   34030190045 +-0,0805537,513,8 +-0,37,93,70,265654 390 3046,7 +0,2
65434045   34045450062 +-0,0957553,719,0 +-0,410,34,20,720654 390 4564,1 +0,3


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn