Die leichten, geräuscharmen sowie spielarmen Planetengetriebe gibt es in 24 Übersetzungen. Sie zeichnen sich durch Ihre hohe Leistungsdichte, Laufruhe und Überlastfähigkeit aus. Die 3 Gehäusegrößen 40 mm, 60 mm und 80 mm decken einen weiten Anwendungsbereich ab.

• Schmierung Fließfett, lebensdauergeschmiert.
• Einbaulage beliebig.
• Temperaturbereich: -25 °C bis +90 °C.

Die Auswahl des passenden Motors ist applikationsabhängig. Üblich ist die Verwendung eines Schritt- oder Servomotors. Grundsätzlich können aber alle Motortypen verwendet werden.

Unterschiede der Planetengetriebe:
MPS: geringeres Eigengewicht, 3-Stufige Ausführung (hohe Übersetzung)
MPL: robuster Aufbau, hohe Torsionssteifigkeit, höhere Axial- und Radialekräfte

Motor-Adaption und Reduzierbuchse müssen separat bestellt werden.

1) Lebensdauer 20.000 h bei Abtriebsdrehzahl 100 min -1.
2) max. 1.000 Zyklen pro Std. Ta max.- Anteil <5% der Gesamtlaufzeit.
3) max. 1.000 Zyklen während der Getriebelebensdauer.
4) bezogen auf die Antriebswelle.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge GrößeÜbersetzung
i
Getriebe-
stufen
n1N
[min-1]
n1max.
[min-1]
T1
[Nm]
T2 zul1)
[Nm]
Ta max.2)
[Nm]
T2 max.3)
[Nm]
φ
[arcim]
η
[%]
Ct
[Nm/arcmin]
J4)
[kgcm 2]
Gewicht
[kg]
40514004   404 : 11450080004,12162536<= 15> 971,00,0220,3
40514005   405 : 11450080002,89142334<= 15> 971,00,0190,3
40514007   407 : 11450080002,06142334<= 15> 971,00,0180,3
40514008   408 : 11450080001,80142334<= 15> 971,00,0170,3
40514016   4016 : 12450080001,06162536<= 19> 941,10,0220,4
40514020   4020 : 12450080000,85162536<= 19> 941,10,0190,4
40514025   4025 : 12450080000,60142334<= 19> 941,10,0190,4
40514028   4028 : 12450080000,61162536<= 19> 941,10,0170,4
40514032   4032 : 12450080000,53162536<= 19> 941,10,0170,4
40514035   4035 : 12450080000,43142334<= 19> 941,10,0170,4
40514040   4040 : 12450080000,37142334<= 19> 941,10,0160,4
40514049   4049 : 12450080000,30142334<= 19> 941,10,0180,4
40514056   4056 : 12450080000,27142334<= 19> 941,10,0170,4
40514064   4064 : 12450080000,23142334<= 19> 941,10,0160,4
40516003   603 : 113000600010,31306080<= 10> 971,50,170,9
40516004   604 : 113000600010,05396888<= 10> 971,50,130,9
40516005   605 : 11300060005,77285674<= 10> 971,50,110,9
40516007   607 : 11300060003,83265270<= 10> 971,50,10,9
40516008   608 : 11300060003,48275472<= 10> 971,50,10,9
40516012   6012 : 12300060002,66306080<= 12> 941,50,171,2
40516015   6015 : 12300060002,13306080<= 12> 941,50,111,2
40516016   6016 : 12300060002,59396888<= 12> 941,50,131,2
40516020   6020 : 12300060002,07396888<= 12> 941,50,111,2
40516025   6025 : 12300060001,19285674<= 12> 941,50,111,2
40516032   6032 : 12300060001,30396888<= 12> 941,50,11,2
40516040   6040 : 12300060000,74285674<= 12> 941,50,11,2
40516049   6049 : 12300060000,56265270<= 12> 941,50,11,2
40516056   6056 : 12300060000,49265270<= 12> 941,50,11,2
40516064   6064 : 12300060000,45275472<= 12> 941,50,11,2
40516080   6080 : 13300060000,54396888<= 15> 911,50,111,6
40516100   60100 : 13300060000,43396888<= 15> 911,50,111,6
40516125   60125 : 13300060000,25285674<= 15> 911,50,111,6
40516160   60160 : 13300060000,27396888<= 15> 911,50,11,6
40516200   60200 : 13300060000,15285674<= 15> 911,50,11,6
40516256   60256 : 13300060000,17396888<= 15> 911,50,11,6
40516512   60512 : 13300060000,06275472<= 15> 911,50,11,6
40518003   803 : 113500600024,0570140190<= 7> 975,80,71,9
40518004   804 : 113500600023,7192184236<= 7> 976,00,531,9
40518005   805 : 113500600013,8167134181<= 7> 975,60,441,9
40518007   807 : 11350060009,5765130175<= 7> 975,50,391,9
40518008   808 : 11350060008,2564128172<= 7> 975,50,371,9
40518012   8012 : 12350060006,2170140190<= 9> 946,00,72,6
40518015   8015 : 12350060004,9670140190<= 9> 945,80,452,6
40518016   8016 : 12350060006,1292184236<= 9> 946,00,532,6
40518020   8020 : 12350060004,8992184236<= 9> 946,00,442,6
40518025   8025 : 12350060002,8567134181<= 9> 945,60,442,6
40518032   8032 : 12350060003,0692184236<= 9> 946,00,372,6
40518040   8040 : 12350060001,7867134181<= 9> 945,60,372,6
40518049   8049 : 12350060001,4165130175<= 9> 945,50,392,6
40518056   8056 : 12350060001,2365130175<= 9> 945,50,392,6
40518064   8064 : 12350060001,0664128172<= 9> 945,50,372,6
40518080   8080 : 13350060001,2692184236<= 11> 916,00,453,4
40518100   80100 : 13350060001,0192184236<= 11> 916,00,443,4
40518125   80125 : 13350060000,5967134181<= 11> 915,60,443,4
40518160   80160 : 13350060000,6392184236<= 11> 916,00,373,4
40518200   80200 : 13350060000,3767134181<= 11> 915,60,373,4
40518256   80256 : 13350060000,3992184236<= 11> 916,00,373,4
40518512   80512 : 13350060000,1464128172<= 11> 915,50,373,4


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn