Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
(

freibleibend aus Lagervorrat /

kurzfristig lieferbar /

Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
|
Artikel |
|
Menge |
Zähnezahl | De [mm] | L1 [mm] | L [mm] | Gewicht [kg] | Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.] |
| 16299912 | |  | 12 | 18,26 | 140 | 140 | 0,26 | 16019202 |
| 16299915 | |  | 15 | 23,03 | 140 | 140 | 0,41 | 16019204 |
| 16299916 | |  | 16 | 24,62 | 140 | 140 | 0,46 | 16019205 |
| 16299918 | |  | 18 | 27,81 | 140 | 140 | 0,61 | 16019205 |
| 16299920 | |  | 20 | 30,99 | 160 | 160 | 0,90 | 16019206 |
| 16299924 | |  | 24 | 37,36 | 160 | 160 | 1,25 | 16019208 |
| 16299925 | |  | 25 | 38,95 | 160 | 160 | 1,36 | 16019209 |
| 16299930 | |  | 30 | 46,91 | 160 | 160 | 2,03 | 16019211 |
| 16299932 | |  | 32 | 50,09 | 160 | 160 | 2,32 | 16019212 |
| 16299936 | |  | 36 | 56,46 | 160 | 160 | 2,95 | 16019215 |
| 16299940 | |  | 40 | 62,82 | 160 | 160 | 3,86 | 16019216 |
| 16299948 | |  | 48 | 75,55 | 160 | 160 | 5,36 | 16019219 |
| 16299950 | |  | 50 | 78,74 | 160 | 160 | 5,85 | 16019220 |
| 16299960 | |  | 60 | 94,65 | 160 | 160 | 8,55 | 16019320 |
zur Gruppe