Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 (ex DIN 553) mit Schlitz aus Edelstahl.
Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN.
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
Gewinde
[mm]
Gewicht p.% Stk.
[kg]
62399003   375M2 x 30,123
62399004   485M2,5 x 30,145
62399005   5106M3 x 40,280
62399006   6128M4 x 50,548
62399007   7128M4 x 50,488
62399008   8168M4 x 60,94
62399009   91810M5 x 81,51
62399010   102010M5 x 81,85
62399011   112010M5 x 81,72
62399012   122212M6 x 82,52
62399014   142512M6 x 83,17
62399015   152512M6 x 82,98
62399016   162812M6 x 83,84
62399018   183214M6 x 86,00
62399020   203214M6 x 85,30
62399022   223614M6 x 106,90
62399024   244016M8 x 1210,0
62399025   254016M8 x 109,56
62399026   264016M8 x 109,05
62399028   284516M8 x 1212,2
62399030   304516M8 x 1011,1
62399032   325016M8 x 1214,5
62399035   355616M8 x 1218,7
62399036   365616M8 x 1218,0
62399038   385616M8 x 1216,7
62399040   406318M10 x 1626,1
62399042   426318M10 x 1624,5
62399045   457018M10 x 1631,7
62399048   487018M10 x 1628,8
62399050   508018M10 x 1642,9
62399055   558018M10 x 1637,3
62399056   568018M10 x 1636,1
62399060   609020M10 x 1655,2
62399063   639020M10 x 1650,8
62399065   6510020M10 x 2070,8
62399070   7010020M10 x 2062,6


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn