Werkstoff: 42CrMo4 vergütet.

  • Sehr hohe Drehmomente.
  • Keine axiale Welle-Nabe-Verschiebung.
  • Schnelle Montage.
  • Schnelle Demontage.
Höchste zul. Rauheit: RZ=16 μm. Nabenaußen-Ø Toleranz = h9.

Empf. Toleranzen für Nabenbohrung/Wellendurchmesser: bis dw Ø 30 = H6/j6; Ø 31-50 = H6/h6; Ø 51-65 = H6/g6.

Kontaktflächen von Welle und Nabe unbedingt entfetten! Nur die Schrumpfscheibe und die Schrauben mit MoS2 einfetten und auf die Nabe aufsetzen. Spannschrauben von Hand gleichmäßig Rautiefe, Toleranzen und Montage eindrehen. Dann die Spannschrauben gleichmäßig der Reihe nach (nicht überkreuzt) in mehreren Umläufen mit stufenweise erhöhtem

Drehmoment anziehen, bis das Schrauben anzugsmoment TA in der Tabelle erreicht ist. Mehrere Anzugsvorgänge sind notwendig, um den erforderlichen TA-Wert zu erreichen. Die angegebenen Werte für T sind für eine Montage des gefetteten Spannsatzes berechnet.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Innen-Ø d
[mm]
Wellen-Ø dw
[mm]
Drehmom. T
[Nm]
D
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
l
[mm]
e
[mm]
Schrauben
[Anzahl x Größe]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Flächenpressung PW
[N/mm²]
Gewicht
[kg]
61581400   1410 - 1240- 65381518,5102,54 x M5 x 123154 - 2430,10
61581600   1612 - 1465 - 95411720,5122,55 x M5 x 163108 - 1900,14
61581800   1814 - 1685 - 130441720,5122,54 x M5 x 164172 - 2330,15
61582000   2015 - 17110 - 150461720,5122,55 x M5 x 164205 - 2580,17
61582100   2116 - 18180 - 270502023,5143,06 x M5 x 185220 - 2750,23
61582400   2419 - 21220 - 330502023,5143,06 x M5 x 185189 - 2280,22
61583000   3024 - 26350 - 470602225,5163,07 x M5 x 185159 - 1840,33
61583600   3628 - 31730 - 8807223,527,5182,755 x M6 x 2012232 - 2500,52
61583800   3829 - 31710 - 7607223,527,5182,756 x M6 x 2012198 - 2110,50
61584000   4030 - 32770 - 8257223,527,5182,756 x M6 x 2012216 - 2300,50
61584400   4432 - 361200 - 15008025,529,5202,757 x M6 x 2012225 - 2440,64
61585000   5038 - 421500 - 21009027,531,5222,758 x M6 x 2512204 - 2320,87
61585500   5542 - 481700 - 260010030,534,5233,758 x M6 x 2512176 - 2101,18
61586200   6248 - 522700 - 320011030,534,5233,7510 x M6 x 2512213 - 2221,41
61586800   6850 - 602500 - 410011530,534,5233,7510 x M6 x 2512184 - 2121,46
61587500   7555 - 653500 - 600013832,537,8253,757 x M8 x 3030199 - 2412,45


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn